| density(PVector x, PVector param) | jMEF.MultinomialFixedN | |
| drawRandomPoint(PVector L) | jMEF.MultinomialFixedN | |
| Eta2Lambda(PVector H) | jMEF.MultinomialFixedN | |
| F(PVector T) | jMEF.MultinomialFixedN | |
| G(PVector H) | jMEF.MultinomialFixedN | |
| gradF(PVector T) | jMEF.MultinomialFixedN | |
| gradG(PVector H) | jMEF.MultinomialFixedN | |
| k(PVector x) | jMEF.MultinomialFixedN | |
| KLD(PVector LA, PVector LB) | jMEF.MultinomialFixedN | |
| Lambda2Eta(PVector L) | jMEF.MultinomialFixedN | |
| Lambda2Theta(PVector L) | jMEF.MultinomialFixedN | |
| MultinomialFixedN() | jMEF.MultinomialFixedN | |
| MultinomialFixedN(int n) | jMEF.MultinomialFixedN | |
| t(PVector x) | jMEF.MultinomialFixedN | |
| Theta2Lambda(PVector T) | jMEF.MultinomialFixedN |
1.5.9