| density(PVector x, PVector param) | jMEF.MultivariateIsotropicGaussian | |
| drawRandomPoint(PVector L) | jMEF.MultivariateIsotropicGaussian | |
| Eta2Lambda(PVector H) | jMEF.MultivariateIsotropicGaussian | |
| F(PVector T) | jMEF.MultivariateIsotropicGaussian | |
| G(PVector H) | jMEF.MultivariateIsotropicGaussian | |
| gradF(PVector T) | jMEF.MultivariateIsotropicGaussian | |
| gradG(PVector H) | jMEF.MultivariateIsotropicGaussian | |
| k(PVector x) | jMEF.MultivariateIsotropicGaussian | |
| KLD(PVector LP, PVector LQ) | jMEF.MultivariateIsotropicGaussian | |
| Lambda2Eta(PVector L) | jMEF.MultivariateIsotropicGaussian | |
| Lambda2Theta(PVector L) | jMEF.MultivariateIsotropicGaussian | |
| t(PVector x) | jMEF.MultivariateIsotropicGaussian | |
| Theta2Lambda(PVector T) | jMEF.MultivariateIsotropicGaussian |
1.5.9