| density(PVector x, PVectorMatrix param) | jMEF.MultivariateGaussian | |
| drawRandomPoint(PVectorMatrix L) | jMEF.MultivariateGaussian | |
| Eta2Lambda(PVectorMatrix H) | jMEF.MultivariateGaussian | |
| F(PVectorMatrix T) | jMEF.MultivariateGaussian | |
| G(PVectorMatrix H) | jMEF.MultivariateGaussian | |
| gradF(PVectorMatrix T) | jMEF.MultivariateGaussian | |
| gradG(PVectorMatrix H) | jMEF.MultivariateGaussian | |
| k(PVector x) | jMEF.MultivariateGaussian | |
| KLD(PVectorMatrix LP, PVectorMatrix LQ) | jMEF.MultivariateGaussian | |
| Lambda2Eta(PVectorMatrix L) | jMEF.MultivariateGaussian | |
| Lambda2Theta(PVectorMatrix L) | jMEF.MultivariateGaussian | |
| t(PVector x) | jMEF.MultivariateGaussian | |
| Theta2Lambda(PVectorMatrix T) | jMEF.MultivariateGaussian |
1.5.9