| density(PVector x, PVector param) | jMEF.UnivariateGaussian | |
| drawRandomPoint(PVector L) | jMEF.UnivariateGaussian | |
| Eta2Lambda(PVector H) | jMEF.UnivariateGaussian | |
| F(PVector T) | jMEF.UnivariateGaussian | |
| G(PVector H) | jMEF.UnivariateGaussian | |
| gradF(PVector T) | jMEF.UnivariateGaussian | |
| gradG(PVector H) | jMEF.UnivariateGaussian | |
| k(PVector x) | jMEF.UnivariateGaussian | |
| KLD(PVector LP, PVector LQ) | jMEF.UnivariateGaussian | |
| Lambda2Eta(PVector L) | jMEF.UnivariateGaussian | |
| Lambda2Theta(PVector L) | jMEF.UnivariateGaussian | |
| Rand(double mu, double sigma) | jMEF.UnivariateGaussian | [static] |
| Rand() | jMEF.UnivariateGaussian | [static] |
| t(PVector x) | jMEF.UnivariateGaussian | |
| Theta2Lambda(PVector T) | jMEF.UnivariateGaussian |
1.5.9